物件詳細概要
| 所在地 | 愛知県豊橋市大村町字河原郷 (マップ) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「豊橋駅」徒歩約56分~56分 豊橋コミュニティバス(かわきたバス)「為金」バス停 徒歩約1分 ~ 2分 駅迄乗車約13分 |
| 販売価格 | 725万円 |
| 小学校 | 豊橋市立大村小学校 |
| 中学校 | 豊橋市立北部中学校 |
| 区画数 | 【総区画数】5区画、【販売区画数】2区画 |
周辺環境






住所・アクセスマップ
この物件のポイント
◎有効敷地面積48.46坪(総敷地面積49.61坪)
区画図

物件詳細
| 地目 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 敷地面積164.03m²(49.61坪) 有効面積160.20m²(48.46坪) ※有効面積は道路後退部分を除いた面積となります。 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 地勢 | 平坦 |
| 法律上の制限 | 文化財保護法 | ||
| 設備 | 上水道、下水道(地域下水)、プロパンガス | ||
| 接道状況 | 西側3.2~3.4m幅員公道へ12.613m接道 | ||
| 学校区 | 小学校区/豊橋市立大村小学校 中学校区/豊橋市立北部中学校 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | ■取得に関わる諸経費(ローン費用・登記費用など)別途必要となります。 ■豊橋市開発審査会基準第16号(許可取得の費用は買主様負担となります) | ||
| 引き渡し 可能年月 | 相談 | ||
| 取引条件の 有効期限 | 2025年12月31日 | ||
| 情報登録日 | 2024年08月26日 | 情報更新日 | 2025年11月1日 |


