物件詳細概要
| 所在地 | 愛知県豊川市八幡町字宮前(マップ) |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「国府駅」徒歩約19分~19分 豊川コミュニティバス「筋違橋」バス停 徒歩約4分 ~ 5分 駅迄乗車約7分 名鉄豊川線「八幡駅」徒歩約20分~20分 |
| 販売価格 | 1,250万円 |
| 小学校 | 豊川市八南小学校 |
| 中学校 | 豊川市中部中学校 |
| 区画数 | 【総区画数】5区画、【販売区画数】2区画 |
周辺環境






住所・アクセスマップ
この物件のポイント
◎北西角地
◎敷地面積53.49坪
区画図

物件詳細
| 地目 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 敷地面積202.31m²(61.19坪) 有効面積151.34㎡(45.78坪) ※有効面積は通路部分と道路後退部分を除いた面積となります。 ※通路部分は地役権を設定します。 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 地勢 | |
| 法律上の制限 | |||
| 設備 | 上水道、浄化槽、プロパンガス | ||
| 接道状況 | 南側約2.04m~2.20幅員公道へ2.644m接道 | ||
| 学校区 | 小学校区/豊川市立八南小学校 中学校区/豊川市立中部中学校 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | ■建築条件付き ■取得に関わる諸経費(ローン費用・登記費用など)別途必要となります。 ■敷地面積217.08㎡(65.66坪)、有効面積151.34㎡(45.78坪) ※有効面積は通路部分と道路後退部分を除いた面積となります。 ※通路部分は地役権を設定します。 | ||
| 引き渡し 可能年月 | 相談 | ||
| 取引条件の 有効期限 | 2025年12月31日 | ||
| 情報登録日 | 2024年08月26日 | 情報更新日 | 2025年11月1日 |





